by Calculated Risk on 9/20/2005 04:20:00 PM
Tuesday, September 20, 2005
Refineries: In the Line of Fire
Dow Jones provides this list of refineries potentially in Rita's Path:
| CRUDE OIL | ||
| THROUGHPUT | ||
| COMPANY | LOCATION | CAPACITY (B/D) |
| HOUSTON AREA | 2,292,000 (Total) | |
| ExxonMobil | Baytown, Tex. | 557,000 |
| BP | Texas City | 437,000 |
| Deer Park | Deer Park, Tex. | 340,000 |
| Lyondell Citgo | Houston | 270,000 |
| ConocoPhillps | Old Ocean, Tex. | 216,000 |
| Valero | Texas City | 210,000 |
| Astra | Pasadena, Tex. | 100,000 |
| Valero | Houston | 90,000 |
| Marathon | Texas City | 72,000 |
| CORPUS CHRISTI | 586,000 (Total) | |
| Flint Hills | Corpus Christi | 288,000 |
| Citgo | Corpus Christi | 156,000 |
| Valero | Corpus Christi | 142,000 |
| FAR EASTERN TEXAS | 1,013,500 (Total) | |
| ExxonMobil | Beaumont, Tex. | 348,500 |
| Valero | Port Arthur, Tex. | 250,000 |
| Motiva | Port Arthur, Tex. | 235,000 |
| Total | Port Arthur, Tex. | 180,000 |
| WESTERN LOUISIANA | 593,300 (Total) | |
| Citgo | Lake Charles, La. | 324,300 |
| ConocoPhillips | Westlake, La. | 239,000 |
| Calcasieu | Lake Charles, La. | 30,000 |
| TOTAL | 4,484,800 | |
| US TOTAL | 17,133,000 |


